Note: Margins can change frequently. You may be subject to an increase in IMR at anytime.
E-mini Index |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| Mini-Sized Dow | /YM | 12489 | 1.00 | $5.00 | $5 x YM FP | Cash | CBOT |
| E-mini S&P 500 | /ES | 1434.75 | 0.25 | $12.50 | $50 x ES FP | Cash | CME |
| E-mini S&P MidCap 400 | /EMD | 857.50 | 0.10 | $10.00 | $100 x EMD FP | Cash | CME |
| E-mini Russell 2000 | /TF | 807.20 | 0.10 | $10.00 | $100 x TF FP | Cash | NYBOT |
| E-mini NASDAQ-100 | /NQ | 1795.25 | 0.25 | $5.00 | $20 x NQ FP | Cash | CME |
Equity Index |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| Goldman Sachs Com Index(Pit) | /GI | 463.55 | 0.05 | $12.50 | $250 x GSCI FP | Cash | CME |
| Goldman Sachs Com Index(Globex) | /GD | 463.55 | 0.05 | $12.50 | $250 x GSCI FP | Cash | CME |
| S&P 500(PIT) | /SP | 1435.10 | 0.10 | $25.00 | $250 x SP FP | Cash | CME |
| S&P 500(Globex) | /SP | 1435.10 | 0.10 | $25.00 | $250 x SP FP | Cash | CME |
| S&P MidCap 400(Pit) | /MD | 858.15 | 0.05 | $25.00 | $500 x MD FP | Cash | CME |
| S&P MidCap 400(Globex) | /MD | 858.15 | 0.05 | $25.00 | $500 x MD FP | Cash | CME |
| Nasdaq 100(Pit) | /ND | 1795.25 | 0.25 | $25.00 | $100 x ND FP | Cash | CME |
| Nasdaq 100(Globex) | /ND | 1795.25 | 0.25 | $25.00 | $100 x ND FP | Cash | CME |
| Nikkei 225(Globex) | /NKD | 17395 | 5.00 | $25.00 | $5 x NKD 225 Stk Av | Cash | CME |
| $25 Dow | /DD | 12404 | 1.00 | $25.00 | $25 x DD FP | Cash | CBOT |
Currency |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| Australian Dollar | /6A | .8056 | 0.0001 | $10.00 | 100,000 A$ | PD | CME |
| British Pound | /6B | 1.9601 | 0.0001 | $6.25 | 62,500 BP | PD | CME |
| Canadian Dollar | /6C | .8654 | 0.0001 | $10.00 | 100,000 C$ | PD | CME |
| Euro FX | /6E | 1.3375 | 0.0001 | $12.50 | 125,000 Euro | PD | CME |
| Japanese Yen | /6J | .8569 | 0.0001 | $12.50 | 12,500,000 JY | PD | CME |
| Mexican Peso | /6M | 0.090175 | 0.000025 | $12.50 | 500,000 MP | PD | CME |
| New Zealand Dollar | /6N | 0.7157 | 0.0001 | $10.00 | 100,000 NZD | PD | CME |
| Swiss Franc | /6S | 0.8275 | 0.0001 | $12.50 | 125,000 SF | PD | CME |
Interest Rates |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| 30-Day Fed Funds Rate | /ZQ | 94.745 | 1/2 of a basis point | $20.835 | $5,000,000 FV | Cash | CBOT |
| 30 Year U.S. T-Bonds | /ZB | 111^18 | 1/32 point | $31.25 | $100,000 FV | PD | CBOT |
| 10 Year U.S. T-Note | /ZN | 108^12+ | 1/2 of 1/32 point | $15.625 | $100,000 FV | PD | CBOT |
| 5 Year U.S. T-Note | /ZF | 105^27- | 1/2 of 1/32 point | $15.625 | $100,000 FV | PD | CBOT |
| 2 Year U.S. T-Note | /ZT | 102-152 | 1/4 of 1/32 point | $15.625 | $200,000 FV | PD | CBOT |
| Eurodollar | /GE | 94.7350 | 0.01 | $25.00 | $1,000,000 FV | Cash | CME |
| 1 Month LIBOR | /GLB | 94.683 | 0.01 | $25.00 | $3,000,000 FV | Cash | CME |
Metals |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| CBOT Mini-Sized Gold | /YG | 661.5 | 0.10 per oz. | $3.32 | 33.2 troy oz | PD | CBOT |
| CBOT Mini-Sized Silver | /YI | 12.978 | 0.001 per oz. | $1.00 | 1000 troy oz | PD | CBOT |
| CBOT 100 oz Gold | /GZ | 648.1 | 0.10 per oz. | $10.00 | 100 troy oz | PD | CBOT |
| CBOT 5000 oz Silver | /ZI | 12.978 | 0.001 per oz. | $5.00 | 5000 troy oz | PD | CBOT |
| Platinum | /PL | 1213.8 | 0.10 per oz. | $5.00 | 50 troy oz | PD | NYMEX |
| Gold | /GC | 651.4 | 0.10 per oz. | $10.00 | 100 troy oz | PD | COMEX |
| Silver | /SI | 13.095 | 0.005 per oz. | $25.00 | 5000 troy oz | PD | COMEX |
| Copper | /HG | 2.8485 | 0.0005 per oz. | $12.50 | 25,000 lbs | PD | COMEX |
miNY Energy |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| Light, Sweet Crude miNY | /QM | 58.925 | 0.025 per barrel | $12.50 | 500 barrels | Cash | NYMEX |
| Natural Gas miNY | /QG | 6.875 | 0.005 mmBtu | $12.50 | 2,500 mill Btu | Cash | NYMEX |
| Heating Oil miNY | /QH | 1.6690 | 0.001 per gallon | $21.00 | 21,000 gallons | Cash | NYMEX |
| RBOB Gasoline miNY | /QU | 1.9105 | 0.001 per gallon | $21.00 | 21,000 gallons | Cash | NYMEX |
Energies Globex |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| Light, Sweet Crude Oil | /CL | 59.01 | 0.01 per barrel | $10.00 | 1,000 barrels | PD | NYMEX |
| Natural Gas | /NG | 6.896 | 0.001 per gallon | $10.00 | 10,000 mmBtu | PD | NYMEX |
| Heating Oil | /HO | 1.6870 | 0.0001 per gallon | $4.20 | 42,000 gallons | PD | NYMEX |
| RBOB Gasoline | /RB | 1.9140 | 0.0001 per barrel | $4.20 | 42,000 gallons | PD | NYMEX |
Commodities |
| Contract Name | Symbol | Sample Quote | Tick Size | Tick Value | Contract Size | Settle | Exchange |
|---|
| Corn | /ZC | 409 1/4 | 1/4 cent/bu | $12.50 | 5,000 bu | PD | CBOT |
| Oats | /ZO | 262 1/4 | 1/4 cent/bu | $12.50 | 5,000 bu | PD | CBOT |
| Rough Rice | /ZR | 10.835 | 1/2 cent/hundred weight | $10.00 | 2,000 cwt bu | PD | CBOT |
| Soybeans | /ZS | 761 1/4 | 1/4 cent/bu | $12.50 | 5,000 bu | PD | CBOT |
| Soybean Oil | /ZL | 30.71 | 0.0001/lb | $6.00 | 60,000 lbs | PD | CBOT |
| Soybean Meal | /ZM | 223.2 | 10 cent/ton | $10.00 | 100 Tons | PD | CBOT |
| Wheat | /ZW | 470 3/4 | 1/4 cent/bu | $12.50 | 5,000 bu | PD | CBOT |
| Feeder Cattle (Pit) | /FC | 105.775 | 0.025 | $12.50 | 50,000 lbs | PD | CME |
| Feeder Cattle (Globex) | /GF | 105.775 | 0.025 | $12.50 | 50,000 lbs | PD | CME |
| Lean Hogs (Pit) | /LH | 67.950 | 0.025 | $10.00 | 40,000 lbs | Cash | CME |
| Lean Hogs (Globex) | /HE | 67.950 | 0.025 | $10.00 | 40,000 lbs | Cash | CME |
| Live Cattle (Pit) | /LC | 102.025 | 0.025 | $10.00 | 40,000 lbs | PD | CME |
| Live Cattle (Globex) | /LE | 122.50 | 0.025 | $10.00 | 40,000 lbs | PD | CME |
| Lumber | /LB | 241.90 | 0.10 | $11.00 | 110,000 bd ft | PD | CME |
| Frozen Pork Belly | /PB | 107.200 | 0.025 | $10.00 | 40,000 lbs | PD | CME |
| Milk Class III | /DA | 14.82 | 0.01 | $20.00 | 200,000 lbs | Cash | CME |
| Cocoa | /CC | 1790 | 1.00 | $10.00 | 10 metric tons | PD | NYBOT |
| Coffee | /KC | 111.80 | 5/100 cent/lb | $18.75 | 37,500 lbs | PD | NYBOT |
| Cotton | /CT | 54.56 | 5/100 cent/lb | $5.00 | 50,000 lbs | PD | NYBOT |
| Orange Juice | /OJ | 198.75 | 5/100 cent/lb | $7.50 | 15,000 lbs | PD | NYBOT |
| Sugar #11 | /SB | 10.36 | 1/100 CENT/LB | $11.20 | 112,000 lbs | PD | NYBOT |